Na quarta-feira do dia 22 de abril, foram aprovadas na Câmara dos Deputados duas emendas ao Projeto de Lei 4330/2004, que permite a terceirização em todas as áreas da economia. Foi aprovada, por 230 votos a favor e 203 votos contra, a expansão subcontratação para atividades-fim no setor privado, extensível de imediato aos terceirizados da administração direta e indireta (setor público). Isso na prática significa um grande retrocesso para os trabalhadores, que estarão sujeitos a salários menores, maiores jornadas de trabalho, menos benefícios (inclusive sem FGTS, férias e 13º salário) e dificuldades para serem representados por seus sindicatos.
Também foi aprovada a proposta de diminuição de 24 para 12 meses do período de “quarentena” para que pessoas saiam de um trabalho no qual são CLT e passem a prestar serviço como terceirizado na mesma empresa. O texto final também autoriza a quarteirização, ou seja, que empresas sejam contratadas pelas terceirizadas para prestar serviços. Agora o projeto segue para ser analisado no Senado.
É importante nesse momento que os trabalhadores e as entidades representativas da classe se organizem para barrar este projeto. No dia 27 de abril terá uma atividade importante para debater a terceirização, com a presença do juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior às 19h30 no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas – Rua Dr. Quirino, 560, Centro, Campinas-SP.
É importante também saber quem são os deputados que estão contra os trabalhadores e votaram a favor do PL 4330. Confira a lista abaixo como votou cada um dos 513 parlamentares.
| DEM | ||
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Não |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Não |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Osmar Bertoldi | PR | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
|
Total DEM: 16 |
||
| PCdoB | |||||||
| Alice Portugal | BA | Não | |||||
| Aliel Machado | PR | Não | |||||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não | |||||
| Daniel Almeida | BA | Não | |||||
| Davidson Magalhães | BA | Não | |||||
| Jandira Feghali | RJ | Não | |||||
| Jô Moraes | MG | Não | |||||
| João Derly | RS | Não | |||||
| Luciana Santos | PE | Não | |||||
| Orlando Silva | SP | Não | |||||
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não | |||||
| Wadson Ribeiro | MG | Não | |||||
|
Total PCdoB: 12 |
|||||||
|
PDT |
|||||||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Não | |||||
| Afonso Motta | RS | Não | |||||
| André Figueiredo | CE | Não | |||||
| Dagoberto | MS | Não | |||||
| Damião Feliciano | PB | Não | |||||
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim | |||||
| Flávia Morais | GO | Não | |||||
| Giovani Cherini | RS | Não | |||||
| Major Olimpio | SP | Não | |||||
| Marcelo Matos | RJ | Não | |||||
| Marcos Rogério | RO | Não | |||||
| Mário Heringer | MG | Sim | |||||
| Pompeo de Mattos | RS | Não | |||||
| Roberto Góes | AP | Não | |||||
| Ronaldo Lessa | AL | Não | |||||
| Sergio Vidigal | ES | Não | |||||
| Subtenente Gonzaga | MG | Não | |||||
| Weverton Rocha | MA | Não | |||||
| Wolney Queiroz | PE | Não | |||||
|
Total PDT: 19 |
|||||||
| PEN | |||||||
| André Fufuca | MA | Sim | |||||
| Junior Marreca | MA | Não | |||||
|
Total PEN: 2 |
|||||||
| PHS | |||||||
| Adail Carneiro | CE | Não | |||||
| Diego Garcia | PR | Não | |||||
| Kaio Maniçoba | PE | Sim | |||||
| Marcelo Aro | MG | Sim | |||||
|
Total PHS: 4 |
|||||||
| PMDB | |||||||
| Alberto Filho | MA | Sim | |||||
| Aníbal Gomes | CE | Sim | |||||
| Baleia Rossi | SP | Sim | |||||
| Cabuçu Borges | AP | Sim | |||||
| Carlos Bezerra | MT | Sim | |||||
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | |||||
| Carlos Marun | MS | Sim | |||||
| Celso Jacob | RJ | Sim | |||||
| Celso Maldaner | SC | Sim | |||||
| Celso Pansera | RJ | Sim | |||||
| Daniel Vilela | GO | Sim | |||||
| Danilo Forte | CE | Sim | |||||
| Darcísio Perondi | RS | Sim | |||||
| Dulce Miranda | TO | Não | |||||
| Edinho Bez | SC | Sim | |||||
| Edio Lopes | RR | Sim | |||||
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 | |||||
| Fernando Jordão | RJ | Sim | |||||
| Flaviano Melo | AC | Sim | |||||
| Geraldo Resende | MS | Sim | |||||
| Hermes Parcianello | PR | Não | |||||
| Hildo Rocha | MA | Não | |||||
| Hugo Motta | PB | Sim | |||||
| Jarbas Vasconcelos | PE | Não | |||||
| Jéssica Sales | AC | Sim | |||||
| João Arruda | PR | Não | |||||
| João Marcelo Souza | MA | Sim | |||||
| José Fogaça | RS | Sim | |||||
| José Priante | PA | Sim | |||||
| Josi Nunes | TO | Não | |||||
| Laudivio Carvalho | MG | Não | |||||
| Lelo Coimbra | ES | Sim | |||||
| Leonardo Picciani | RJ | Sim | |||||
| Leonardo Quintão | MG | Sim | |||||
| Lindomar Garçon | RO | Sim | |||||
| Lucio Mosquini | RO | Sim | |||||
| Manoel Junior | PB | Sim | |||||
| Marcelo Castro | PI | Sim | |||||
| Marcos Rotta | AM | Sim | |||||
| Marinha Raupp | RO | Sim | |||||
| Marquinho Mendes | RJ | Sim | |||||
| Marx Beltrão | AL | Não | |||||
| Mauro Lopes | MG | Sim | |||||
| Mauro Mariani | SC | Sim | |||||
| Mauro Pereira | RS | Sim | |||||
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim | |||||
| Osmar Serraglio | PR | Sim | |||||
| Osmar Terra | RS | Não | |||||
| Pedro Chaves | GO | Sim | |||||
| Rodrigo Pacheco | MG | Não | |||||
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim | |||||
| Ronaldo Benedet | SC | Sim | |||||
| Roney Nemer | DF | Não | |||||
| Saraiva Felipe | MG | Sim | |||||
| Sergio Souza | PR | Sim | |||||
| Silas Brasileiro | MG | Sim | |||||
| Simone Morgado | PA | Não | |||||
| Soraya Santos | RJ | Sim | |||||
| Valdir Colatto | SC | Sim | |||||
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não | |||||
| Walter Alves | RN | Sim | |||||
| Washington Reis | RJ | Sim | |||||
|
Total PMDB: 62 |
|||||||
| PMN | |||||||
| Antônio Jácome | RN | Não | |||||
| Dâmina Pereira | MG | Sim | |||||
| Hiran Gonçalves | RR | Não | |||||
|
Total PMN: 3 |
|||||||
| PP | |||||||
| Afonso Hamm | RS | Sim | |||||
| Arthur Lira | AL | Sim | |||||
| Beto Rosado | RN | Sim | |||||
| Cacá Leão | BA | Sim | |||||
| Conceição Sampaio | AM | Não | |||||
| Covatti Filho | RS | Sim | |||||
| Dilceu Sperafico | PR | Sim | |||||
| Dimas Fabiano | MG | Sim | |||||
| Eduardo da Fonte | PE | Sim | |||||
| Esperidião Amin | SC | Sim | |||||
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim | |||||
| Fernando Monteiro | PE | Sim | |||||
| Iracema Portella | PI | Sim | |||||
| Jerônimo Goergen | RS | Sim | |||||
| José Otávio Germano | RS | Sim | |||||
| Julio Lopes | RJ | Sim | |||||
| Lázaro Botelho | TO | Sim | |||||
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim | |||||
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim | |||||
| Marcelo Belinati | PR | Não | |||||
| Marcus Vicente | ES | Sim | |||||
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim | |||||
| Missionário José Olimpio | SP | Sim | |||||
| Nelson Meurer | PR | Não | |||||
| Odelmo Leão | MG | Sim | |||||
| Renato Molling | RS | Sim | |||||
| Ricardo Barros | PR | Sim | |||||
| Roberto Balestra | GO | Sim | |||||
| Roberto Britto | BA | Sim | |||||
| Ronaldo Carletto | BA | Sim | |||||
| Sandes Júnior | GO | Sim | |||||
|
Total PP: 31 |
|||||||
| PPS | |||||||
| Alex Manente | SP | Sim | |||||
| Arnaldo Jordy | PA | Não | |||||
| Carmen Zanotto | SC | Sim | |||||
| Eliziane Gama | MA | Não | |||||
| Hissa Abrahão | AM | Não | |||||
| Marcos Abrão | GO | Sim | |||||
| Moses Rodrigues | CE | Não | |||||
| Raul Jungmann | PE | Não | |||||
| Roberto Freire | SP | Sim | |||||
| Rubens Bueno | PR | Sim | |||||
| Sandro Alex | PR | Sim | |||||
|
Total PPS: 11 |
|||||||
| PR | |||||||
| Alfredo Nascimento | AM | Não | |||||
| Altineu Côrtes | RJ | Sim | |||||
| Anderson Ferreira | PE | Não | |||||
| Bilac Pinto | MG | Sim | |||||
| Cabo Sabino | CE | Não | |||||
| Capitão Augusto | SP | Sim | |||||
| Clarissa Garotinho | RJ | Não | |||||
| Dr. João | RJ | Sim | |||||
| Francisco Floriano | RJ | Não | |||||
| Giacobo | PR | Sim | |||||
| Gorete Pereira | CE | Sim | |||||
| João Carlos Bacelar | BA | Sim | |||||
| Jorginho Mello | SC | Sim | |||||
| José Rocha | BA | Não | |||||
| Laerte Bessa | DF | Sim | |||||
| Lincoln Portela | MG | Não | |||||
| Lúcio Vale | PA | Sim | |||||
| Luiz Cláudio | RO | Abstenção | |||||
| Magda Mofatto | GO | Sim | |||||
| Marcio Alvino | SP | Sim | |||||
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim | |||||
| Miguel Lombardi | SP | Sim | |||||
| Milton Monti | SP | Sim | |||||
| Paulo Feijó | RJ | Sim | |||||
| Remídio Monai | RR | Sim | |||||
| Silas Freire | PI | Não | |||||
| Tiririca | SP | Não | |||||
| Wellington Roberto | PB | Não | |||||
| Zenaide Maia | RN | Não | |||||
|
Total PR: 29 |
|||||||
| PRB | |||||||
| Alan Rick | AC | Sim | |||||
| André Abdon | AP | Não | |||||
| Beto Mansur | SP | Sim | |||||
| Celso Russomanno | SP | Não | |||||
| César Halum | TO | Sim | |||||
| Cleber Verde | MA | Não | |||||
| Fausto Pinato | SP | Sim | |||||
| Jhonatan de Jesus | RR | Abstenção | |||||
| Jony Marcos | SE | Não | |||||
| Marcelo Squassoni | SP | Sim | |||||
| Ronaldo Martins | CE | Abstenção | |||||
| Sérgio Reis | SP | Não | |||||
|
Total PRB: 12 |
|||||||
| PROS | |||||||
| Ademir Camilo | MG | Não | |||||
| Antonio Balhmann | CE | Sim | |||||
| Beto Salame | PA | Não | |||||
| Domingos Neto | CE | Não | |||||
| Dr. Jorge Silva | ES | Não | |||||
| Givaldo Carimbão | AL | Não | |||||
| Leônidas Cristino | CE | Não | |||||
| Miro Teixeira | RJ | Não | |||||
| Rafael Motta | RN | Não | |||||
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim | |||||
| Valtenir Pereira | MT | Não | |||||
|
Total PROS: 11 |
|||||||
| PRP | |||||||
| Alexandre Valle | RJ | Não | |||||
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não | |||||
|
Total PRP: 2 |
|||||||
| PRTB | |||||||
| Cícero Almeida | AL | Não | |||||
|
Total PRTB: 1 |
|||||||
| PSB | |||||||
| Adilton Sachetti | MT | Sim | |||||
| Átila Lira | PI | Não | |||||
| Bebeto | BA | Não | |||||
| César Messias | AC | Sim | |||||
| Fabio Garcia | MT | Sim | |||||
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim | |||||
| Flavinho | SP | Não | |||||
| Glauber Braga | RJ | Não | |||||
| Gonzaga Patriota | PE | Não | |||||
| Heitor Schuch | RS | Não | |||||
| Heráclito Fortes | PI | Sim | |||||
| Janete Capiberibe | AP | Não | |||||
| João Fernando Coutinho | PE | Não | |||||
| José Reinaldo | MA | Sim | |||||
| Jose Stédile | RS | Não | |||||
| Júlio Delgado | MG | Sim | |||||
| Keiko Ota | SP | Não | |||||
| Leopoldo Meyer | PR | Sim | |||||
| Luciano Ducci | PR | Não | |||||
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim | |||||
| Luiza Erundina | SP | Não | |||||
| Maria Helena | RR | Não | |||||
| Paulo Foletto | ES | Sim | |||||
| Rodrigo Martins | PI | Não | |||||
| Stefano Aguiar | MG | Não | |||||
| Tadeu Alencar | PE | Não | |||||
| Tenente Lúcio | MG | Sim | |||||
| Tereza Cristina | MS | Sim | |||||
| Vicentinho Júnior | TO | Sim | |||||
|
Total PSB: 29 |
|||||||
| PSC | |||||||
| Andre Moura | SE | Sim | |||||
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim | |||||
| Erivelton Santana | BA | Não | |||||
| Irmão Lazaro | BA | Não | |||||
| Júlia Marinho | PA | Sim | |||||
| Marcos Reategui | AP | Não | |||||
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não | |||||
| Professor Victório Galli | MT | Sim | |||||
| Raquel Muniz | MG | Sim | |||||
| Silvio Costa | PE | Sim | |||||
|
Total PSC: 10 |
|||||||
| PSD | |||||||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não | |||||
| Átila Lins | AM | Sim | |||||
| Cesar Souza | SC | Sim | |||||
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não | |||||
| Delegado Éder Mauro | PA | Não | |||||
| Evandro Rogerio Roman | PR | Sim | |||||
| Fábio Faria | RN | Sim | |||||
| Fábio Mitidieri | SE | Sim | |||||
| Felipe Bornier | RJ | Sim | |||||
| Fernando Torres | BA | Não | |||||
| Francisco Chapadinha | PA | Sim | |||||
| Goulart | SP | Sim | |||||
| Herculano Passos | SP | Sim | |||||
| Heuler Cruvinel | GO | Sim | |||||
| Indio da Costa | RJ | Sim | |||||
| Irajá Abreu | TO | Sim | |||||
| Jaime Martins | MG | Sim | |||||
| João Rodrigues | SC | Sim | |||||
| Joaquim Passarinho | PA | Sim | |||||
| José Carlos Araújo | BA | Sim | |||||
| Júlio Cesar | PI | Não | |||||
| Marcos Montes | MG | Sim | |||||
| Paulo Magalhães | BA | Não | |||||
| Rogério Rosso | DF | Abstenção | |||||
| Rômulo Gouveia | PB | Sim | |||||
| Silas Câmara | AM | Sim | |||||
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim | |||||
| Walter Ihoshi | SP | Sim | |||||
|
Total PSD: 28 |
|||||||
| PSDB | |||||||
| Alexandre Baldy | GO | Sim | |||||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim | |||||
| Antonio Imbassahy | BA | Sim | |||||
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim | |||||
| Betinho Gomes | PE | Não | |||||
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim | |||||
| Bruna Furlan | SP | Sim | |||||
| Bruno Araújo | PE | Sim | |||||
| Bruno Covas | SP | Sim | |||||
| Caio Narcio | MG | Sim | |||||
| Carlos Sampaio | SP | Sim | |||||
| Célio Silveira | GO | Sim | |||||
| Daniel Coelho | PE | Não | |||||
| Delegado Waldir | GO | Não | |||||
| Domingos Sávio | MG | Sim | |||||
| Eduardo Barbosa | MG | Sim | |||||
| Eduardo Cury | SP | Sim | |||||
| Fábio Sousa | GO | Sim | |||||
| Geovania de Sá | SC | Não | |||||
| Giuseppe Vecci | GO | Sim | |||||
| Izalci | DF | Sim | |||||
| João Castelo | MA | Sim | |||||
| Lobbe Neto | SP | Não | |||||
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim | |||||
| Mara Gabrilli | SP | Não | |||||
| Marco Tebaldi | SC | Sim | |||||
| Marcus Pestana | MG | Sim | |||||
| Max Filho | ES | Não | |||||
| Miguel Haddad | SP | Sim | |||||
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim | |||||
| Nilson Leitão | MT | Sim | |||||
| Nilson Pinto | PA | Sim | |||||
| Otavio Leite | RJ | Sim | |||||
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim | |||||
| Pedro Cunha Lima | PB | Não | |||||
| Pedro Vilela | AL | Sim | |||||
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não | |||||
| Rocha | AC | Não | |||||
| Rogério Marinho | RN | Sim | |||||
| Samuel Moreira | SP | Sim | |||||
| Shéridan | RR | Sim | |||||
| Silvio Torres | SP | Sim | |||||
| Vitor Lippi | SP | Sim | |||||
|
Total PSDB: 43 |
|||||||
| PSDC | |||||||
| Aluisio Mendes | MA | Sim | |||||
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim | |||||
|
Total PSDC: 2 |
|||||||
| PSOL | |||||||
| Cabo Daciolo | RJ | Não | |||||
| Chico Alencar | RJ | Não | |||||
| Edmilson Rodrigues | PA | Não | |||||
| Ivan Valente | SP | Não | |||||
| Jean Wyllys | RJ | Não | |||||
|
Total PSOL: 5 |
|||||||
| PT | |||||||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Não | |||||
| Afonso Florence | BA | Não | |||||
| Alessandro Molon | RJ | Não | |||||
| Ana Perugini | SP | Não | |||||
| Andres Sanchez | SP | Não | |||||
| Angelim | AC | Não | |||||
| Arlindo Chinaglia | SP | Não | |||||
| Assis Carvalho | PI | Não | |||||
| Assis do Couto | PR | Não | |||||
| Benedita da Silva | RJ | Não | |||||
| Beto Faro | PA | Não | |||||
| Bohn Gass | RS | Não | |||||
| Caetano | BA | Não | |||||
| Carlos Zarattini | SP | Não | |||||
| Chico D Angelo | RJ | Não | |||||
| Décio Lima | SC | Não | |||||
| Enio Verri | PR | Não | |||||
| Erika Kokay | DF | Não | |||||
| Fabiano Horta | RJ | Não | |||||
| Fernando Marroni | RS | Não | |||||
| Gabriel Guimarães | MG | Não | |||||
| Givaldo Vieira | ES | Não | |||||
| Helder Salomão | ES | Não | |||||
| João Daniel | SE | Não | |||||
| José Airton Cirilo | CE | Não | |||||
| José Guimarães | CE | Não | |||||
| José Mentor | SP | Não | |||||
| Leo de Brito | AC | Não | |||||
| Leonardo Monteiro | MG | Não | |||||
| Luiz Couto | PB | Não | |||||
| Luiz Sérgio | RJ | Não | |||||
| Luizianne Lins | CE | Não | |||||
| Marco Maia | RS | Não | |||||
| Marcon | RS | Não | |||||
| Margarida Salomão | MG | Não | |||||
| Maria do Rosário | RS | Não | |||||
| Merlong Solano | PI | Não | |||||
| Moema Gramacho | BA | Não | |||||
| Nilto Tatto | SP | Não | |||||
| Paulão | AL | Não | |||||
| Paulo Pimenta | RS | Não | |||||
| Paulo Teixeira | SP | Não | |||||
| Pedro Uczai | SC | Não | |||||
| Professora Marcivania | AP | Não | |||||
| Reginaldo Lopes | MG | Não | |||||
| Rubens Otoni | GO | Não | |||||
| Ságuas Moraes | MT | Não | |||||
| Sibá Machado | AC | Não | |||||
| Valmir Assunção | BA | Não | |||||
| Valmir Prascidelli | SP | Não | |||||
| Vander Loubet | MS | Não | |||||
| Vicente Candido | SP | Não | |||||
| Vicentinho | SP | Não | |||||
| Waldenor Pereira | BA | Não | |||||
| Weliton Prado | MG | Não | |||||
| Zé Carlos | MA | Não | |||||
| Zé Geraldo | PA | Não | |||||
| Zeca do Pt | MS | Não | |||||
|
Total PT: 58 |
|||||||
| PTB | |||||||
| Alex Canziani | PR | Sim | |||||
| Antonio Brito | BA | Sim | |||||
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não | |||||
| Arnon Bezerra | CE | Sim | |||||
| Cristiane Brasil | RJ | Sim | |||||
| Deley | RJ | Não | |||||
| Eros Biondini | MG | Não | |||||
| Jorge Côrte Real | PE | Sim | |||||
| Josué Bengtson | PA | Sim | |||||
| Jovair Arantes | GO | Sim | |||||
| Jozi Rocha | AP | Sim | |||||
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim | |||||
| Nelson Marquezelli | SP | Sim | |||||
| Nilton Capixaba | RO | Sim | |||||
| Pedro Fernandes | MA | Não | |||||
| Ricardo Teobaldo | PE | Não | |||||
| Ronaldo Nogueira | RS | Não | |||||
| Sérgio Moraes | RS | Sim | |||||
| Walney Rocha | RJ | Sim | |||||
| Wilson Filho | PB | Não | |||||
| Zeca Cavalcanti | PE | Não | |||||
|
Total PTB: 21 |
|||||||
| PTC | |||||||
| Brunny | MG | Não | |||||
| Uldurico Junior | BA | Não | |||||
|
Total PTC: 2 |
|||||||
| PTN | |||||||
| Bacelar | BA | Não | |||||
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |||||
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim | |||||
| Renata Abreu | SP | Sim | |||||
|
Total PTN: 4 |
|||||||
| PV | |||||||
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Não | |||||
| Evair de Melo | ES | Sim | |||||
| Evandro Gussi | SP | Sim | |||||
| Fábio Ramalho | MG | Sim | |||||
| Leandre | PR | Sim | |||||
| Sarney Filho | MA | Não | |||||
| Victor Mendes | MA | Sim | |||||
| William Woo | SP | Sim | |||||
|
Total PV: 8 |
|||||||
| Solidaried | |||||||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim | |||||
| Augusto Carvalho | DF | Não | |||||
| Augusto Coutinho | PE | Sim | |||||
| Benjamin Maranhão | PB | Sim | |||||
| Carlos Manato | ES | Sim | |||||
| Elizeu Dionizio | MS | Sim | |||||
| Expedito Netto | RO | Não | |||||
| Genecias Noronha | CE | Sim | |||||
| JHC | AL | Não | |||||
| Laercio Oliveira | SE | Sim | |||||
| Lucas Vergilio | GO | Sim | |||||
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim | |||||
| Zé Silva | MG | Sim | |||||
|
Total Solidaried: 13 |
|||||||







