No final de setembro ocorreram as eleições para representação dos funcionários técnico-administrativos no Consu (Conselho Universitário) da Unicamp para o mandato 2018/2020.
Foram eleitos: Diego Machado de Assis/IQ (985 votos), Iuriatan Felipe Muniz/RTV (764 votos), Kiko/STU/FE (722 votos), Elaine dos Santos José/Neuro-HC (621 votos), Claudio José Servato/Cemeq (591 votos), Alexandre Oliveira da Silva/CC-HC (570 votos) e Adilton Dorival Leite/GR (569 votos).
Para a suplência, por número de votos foram: José Luís Pio Romera (STU/IA), Jesse Targino da Silva (HC-GGBS), Eva Lopes Teixeira (STU/Caism), Afonso Celso de Godoy Von Zuben (STU/HC), Guilherme Gonçalves Capovilla (FENF), Margarida Barbosa (STU/Caism) e Érica da Silva Moraes (UTI-HC).
Dos candidatos eleitos, apenas os companheiros Kiko, eleito como titular, e os suplentes Zé Luís, Eva, Afonso e Margarida aderiram à plataforma apresentada pelo STU que elenca as principais lutas dos trabalhadores.
O Consu é a instância máxima deliberativa da Universidade. Confira o quadro abaixo com o resultado das eleições.
| Número do candidato | Nome na cédula | Área | Votos |
| 11 | DIEGO – IQ | Unidades de Ensino | 985 |
| 26 | IURI – RTV | ADM Central | 764 |
| 33 | KIKO – FE | Unidades de Ensino | 722 |
| 15 | ELAINE DA NEURO – HC | Hospitalar | 621 |
| 7 | CLAUDIO – CEMEQ | ADM Central | 591 |
| 3 | ALEXANDRE ENFERMEIRO CC – HC | Hospitalar | 570 |
| 1 | ADILTON ENFERMEIRO – GR | ADM Central | 569 |
| 48 | ZE LUIS PIO – IA | Unidades de Ensino | 496 |
| 28 | JESSE HC – GGBS | ADM Central | 435 |
| 21 | EVA – CAISM | Hospitalar | 424 |
| 2 | AFONSO – HC | Hospitalar | 403 |
| 25 | GUI CAPOVILLA – FENF | Unidades de Ensino | 399 |
| 37 | MARGARIDA – CAISM | Hospitalar | 386 |
| 19 | ERICA MORAES UTI – HC | Hospitalar | 379 |
| 5 | CABELINHO RAFAEL JORGE – CCUEC | ADM Central | 365 |
| 27 | JACQUES GAMA SEGURANCA DO TRABALHO – DGRH | ADM Central | 349 |
| 16 | ELISIENE LOBO – CAISM | Hospitalar | 345 |
| 47 | WILLIAM ALEXANDRE – CAISM | Hospitalar | 329 |
| 43 | ROSEMAR – FEA | Unidades de Ensino | 328 |
| 18 | ENFERMEIRA MARCELA – CAISM | Hospitalar | 285 |
| 4 | ALVARO – FCM | Unidades de Ensino | 273 |
| 40 | MORGANA – HC | Hospitalar | 260 |
| 41 | RIVA VIGILANCIA – SVC | ADM Central | 255 |
| 29 | JESSICA VEGA CECI DEDIC – DGRH | ADM Central | 243 |
| 8 | CLOVIS TRISTAO – FEAGRI | Unidades de Ensino | 229 |
| 13 | EDISON LINS – CGU | ADM Central | 227 |
| 38 | MARINA REBELO – IFCH | Unidades de Ensino | 223 |
| 24 | FUBA CIPA – GGBS | ADM Central | 178 |
| 44 | SAMUEL – CECOM | ADM Central | 161 |
| 36 | MARCELO CALDAS – IQ | Unidades de Ensino | 147 |
| 20 | ERIKA MARIA – DAC | ADM Central | 141 |
| 34 | LIZA SPOSITO – HC | Hospitalar | 123 |
| 45 | SIDNEI – CEMEQ | ADM Central | 123 |
| 9 | DANIEL – DERI | ADM Central | 122 |
| 6 | CARLOS HENRIQUE – HC | Hospitalar | 111 |
| 46 | WANDERSON – CAISM | Hospitalar | 106 |
| 14 | EDSON SALATINI SALADA – IB | Unidades de Ensino | 101 |
| 23 | FONSECA – DGA | ADM Central | 97 |
| 42 | RONALDO ALMEIDA – CIPA | ADM Central | 92 |
| 35 | LUCIANO CACIATO – SVC | ADM Central | 90 |
| 30 | JOAO DANIEL – FCM | Unidades de Ensino | 83 |
| 22 | FERREIRA DA SVC ANTIGA VIGILANCIA – SVC | ADM Central | 76 |
| 17 | ELSON – CEMIB | ADM Central | 70 |
| 39 | MOISES HENRIQUE GONCALVES CUNHA – HC | Hospitalar | 67 |
| 32 | KATIA DOS SANTOS LARA ROMEO – RTV | ADM Central | 54 |
| 10 | DANIEL BOSSO – FEC | Unidades de Ensino | 53 |
| 31 | JOSE FERREIRA – PREFEITURA | ADM Central | 38 |
| 12 | DONIZETE BARBI – PRG | ADM Central | 31 |
| Total de eleitores | Total de votos válidos | Total de ausentes | Branco | Nulo |
| 7180 | 5936 | 1244 | 210 | 470 |

