A Comissão Eleitoral designada para eleição do CR do STU promoveu o processo de apuração dos votos da eleição do CR, nas unidades em que o processo ocorreu entre os dias 14 e 16/08. Dessa forma estão à disposição os resultados da apuração do HC, Caism, FE e CPQBA. A apuração e a divulgação dos resultados é porque os representantes do HC e Caism eleitos como titulares, participarão da negociação do dia 21. Nesse dia será discutido a situação de assédio moral na área de saúde, como parte da discussão da greve que tratou das várias situações de condições de trabalho. Na próxima semana as eleições continuam nas unidades: FEC, GGTE, FCM, FEA e Casa do Lago.
ELEITOS CAISM | | |
| | |
TITULARES | | |
Dimiciano Angelo de Oliveira | UTI/Gineco | 31 |
Lisandra Alves Souza | Alojamento Conjunto/ PO | 30 |
Imaculada de Jesus Gregório | Alojamento Conjunto | 29 |
Maria das Graças Gonçalves | Escolta | 25 |
| | |
| | |
SUPLENTES | | |
| | |
Diana Alves Pinheiro | Centro Obstétrico | 20 |
Marcela Carlini | Centro Obstétrico | 20 |
Thais Ferreira Alves | Nutrição | 19 |
Rosana Rodrigues Machado | Unidade Internação | 18 |
VOTAÇÃO GERAL CAISM | | |
| | |
Diana Alves Pinheiro | Centro Obstétrico | 20 |
Dimiciano Angelo de Oliveira | UTI/Gineco | 31 |
Imaculada de Jesus Gregório | Alojamento Conjunto | 29 |
Lisandra Alves Souza | Alojamento Conjunto/ PO | 30 |
Marcela Carlini | Centro Obstétrico | 20 |
Maria das Graças Gonçalves | Escolta | 25 |
Rosana Rodrigues Machado | Unidade Internação | 18 |
Thais Ferreira Alves | Nutrição | 19 |
ELEITOS HC | | |
| | |
TITULARES | | |
Sergio Paiollo | UTI-NOT | 81 |
Lizabete Santos Sposito | CARDIO/PNEUMO | 76 |
Jose Maria de Oliveira | NEURO | 66 |
Dora Celia Simpicio | CCA | 62 |
Elisa Fernanda Massuia Martins | HEMATO | 62 |
Erica Da Silva Moraes | UTI/D2 | 62 |
Tatiane Cassia Da Silva | UTI/NOTURNO | 62 |
**Adalberto Balbino Dos Santos | MI | 59 |
**Morgana Roncolatto | CARDIO/PNEUMO | 59 |
| | |
SUPLENTES | | |
Aparecida Fatima Dos Santos | SEGURANÇA RECEPÇÃO | 53 |
Marli de Fatima Gomes Silva | CC | 53 |
Marcos Bueno da Silva | ORTO | 51 |
Camila de Jesus Peron Morais | CC | 50 |
Lilian de Padua | UER | 50 |
Gislaine Aparecida do Carmo | ESCOLTA | 48 |
Celia Maria Vilarinho | ORT | 46 |
VOTAÇÃO GERAL HC
1 | Adalberto Balbino Dos Santos | MI | 59 |
2 | Aparecida Fatima Dos Santos | SEGURANÇA RECEPÇÃO | 53 |
3 | Camila de Jesus Peron Morais | CC | 50 |
4 | Celia Maria Vilarinho | ORT | 46 |
5 | Cristiana Aparecida Martins knubel | UR | 21 |
6 | Dora Celia Simpicio | CCA | 62 |
7 | Elenilda Fernanda Monteiro Crysostomo | CCA | 31 |
8 | Elisa Fernanda Massuia Martins | HEMATO | 62 |
9 | Erica Da Silva Moraes | UTI/D2 | 62 |
10 | Geisa Loraine Araujo Monteiro | MI | 38 |
11 | Gisele Lopes Moura Milani | UTI/D2 | 38 |
12 | Gislaine Aparecida do Carmo | ESCOLTA | 48 |
13 | Jose Maria de Oliveira | NEURO | 66 |
14 | Lilian de Padua | UER | 50 |
15 | Lizabete Santos Sposito | CARDIO/PNEUMO | 76 |
16 | Luciana de Fatima da Costa | CCA | 38 |
17 | Marcia Aparecida Lopes Garcia | UR | 20 |
18 | Marcos Bueno da Silva | ORTO | 51 |
19 | Maria Eunice Viera Bem | CC | 38 |
20 | Maria Francisca Lopes | UTI/PED | 38 |
21 | Maria Luzinete da Silva Carvalho | NUTRI | 35 |
22 | Marli de Fatima Gomes Silva | CC | 53 |
23 | Morgana Roncolatto | CARDIO/PNEUMO | 59 |
24 | Nailda da Conceiçao Melo Silva | CME | 30 |
25 | Neiriam Mendonça Goiabeira | CARDIO/PNEUMO | 38 |
26 | Olivia Cristina Vieira Ribeiro | ORTO | 27 |
27 | Reliton Cleber Da Silva | CT / RETA | 35 |
28 | Sergio Paiollo | UTI-NOT | 81 |
29 | Sonia Dos Santos Bellon | CCA | 38 |
30 | Tania Francisca Da Silva | CARDIO/PNEUMO | 36 |
31 | Tatiane Cassia Da Silva | UTI/NOTURNO | 62 |
Faculdade de Educação – FE | |
| VOTOS |
RENATA APARECIDA CARVALHO DE SETA | 10 |
TAIGOR RAMOS PINTO MARTINO | 15 |
VICENTE ESTEVAN JUNIOR | 7 |
CPQBA | |
| VOTOS |
José Carlos Pereira | 12 |